Cho thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, xe Limousine 09/11/18 chỗ tại Hà Nội và từ Hà Nội đi các tỉnh theo lượt (chuyến riêng) hoặc theo ngày (xe phục vụ theo đoàn). Xe chạy thẳng, phục vụ 24/7, đón tất cả các quận Hà Nội và sảnh sân bay Nội Bài. Xe đời mới, rộng rãi, sạch sẽ - Lái xe chuyên nghiệp - Giá tốt.
Liên hệ tổng đài Sáo Diều để được tư vấn và thuê xe từ Hà Nội với giá tốt nhất, luôn luôn có xe, đảm bảo giữ xe 100%. Hotline 024 7100 2020 / 0936 33 0066 (07:00 - 22:00).
Đơn vị: 1000đ
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | LIMOUSINE 09 CHỖ | LIMOUSINE 11 CHỖ |
1 | Hà Nội - T.P Ninh Bình | 850 | 900 | 1.700 | 1.600 | 2.000 |
2 | Hà Nội - Tuần Châu/ Hạ Long | 1.100 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.700 |
3 | Hà Nội - Uông Bí | 1.100 | 1.200 | 1.900 | 1.700 | 2.200 |
4 | Hà Nội - Chùa Ba Vàng | 1.100 | 1.200 | 1.900 | 1.800 | 2.400 |
5 | Hà Nội - Chùa Yên tử | 1.100 | 1.200 | 1.900 | 2.000 | 2.500 |
6 | Hà Nội - Cẩm Phả | 1.400 | 1.500 | 2.600 | 2.500 | 2.700 |
7 | Hà Nội - Vân Đồn | 1.500 | 1.600 | 3.000 | 2.700 | 3.100 |
9 | Hà Nội - Móng Cái | 2.200 | 2.400 | 4.000 | 4.000 | 4.800 |
10 | Hà Nội - Hải Phòng | 900 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.300 |
11 | Hà Nội - Đồ Sơn | 1.000 | 1.100 | 2.000 | 2.100 | 2.300 |
12 | Hà Nội - Bến Gót (Phà Cát Bà) | 1.000 | 1.100 | 2.000 | 2.300 | 2.700 |
13 | Hà Nội - Cát Bà (TT Cát Bà) | 1.500 | 1.700 | 3.300 | 3.400 | 3.700 |
14 | Hà Nội - Lào Cai | 2.000 | 2.200 | 3.600 | 3.600 | 4.100 |
15 | Hà Nội - Sapa | 2.200 | 2.400 | 3.800 | 3.800 | 4.300 |
16 | Hà Nội - Hà Giang | 2.400 | 2.600 | 3.200 |
* Ghi chú:
Đơn vị: 1000đ
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | XE GIƯỜNG NẰM 32/40 GIƯỜNG (PHÒNG) | XE CABIN ĐƠN 21 PHÒNG | XE CABIN ĐÔI 21/24 PHÒNG |
1 | Hà Nội - Lào Cai | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
2 | Hà Nội - Sapa | 9.000 | 9.500 | 9.500 |
3 | Hà Nội - Hà Giang | 8.500 | 9.500 | 9.500 |
4 | Hà Nội - Quảng Bình | 13.500 | 12.500 | 16.000 |
5 | Hà Nội - Quảng Trị | 13.600 | 12.500 | 16.000 |
6 | Hà Nội - Huế | 13.600 | 13.000 | 16.500 |
7 | Hà Nội - Lăng Cô | 15.300 | 14.500 | 18.000 |
8 | Hà Nội - Đà Nẵng | 15.300 | 15.500 | 19.000 |
9 | Hà Nội - Hội An | 18.300 | 16.500 | 20.000 |
* Ghi chú:
Đơn vị: 1000đ.
TUYẾN ĐƯỜNG | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | LIMOUSINE 09 CHỖ | LIMOUSINE 11 CHỖ | LIMOUSINE 18/21 CHỖ |
Nội thành Hà Nội 1/2 ngày | 700 | 900 | 1.100 | 1.500 | 1.600 | 2.500 |
Nội thành Hà Nội 1 ngày | 1.300 | 1.700 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
Hà Nội - Chùa Tam Chúc 1 ngày | 1.100 | 1.300 | 2.700 | 2.900 | 3.500 | 4.600 |
Hà Nội - Chùa Hương 1 ngày | 1.200 | 1.300 | 2.700 | 2.900 | 3.500 | 4.600 |
Hà Nội - Ninh Bình 1 ngày | 1.700 | 1.800 | 2.800 | 3.000 | 3.500 | 4.600 |
Hà Nội - Ninh Bình 2 ngày | 2.800 | 2.900 | 4.500 | 5.200 | 5.800 | 7.500 |
Hà Nội - Ninh Bình 3 ngày | 3.800 | 3.900 | 6.000 | 8.600 | 9.200 | 10.300 |
Hà Nội - Chùa Ba Vàng/ Yên Tử 1 ngày | 1.800 | 2.000 | 3.600 | 4.00 | 4.600 | 5.800 |
Hà Nội - Hạ Long 1 ngày | 2.700 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.600 | 5.800 |
Hà Nội - Hạ Long 2 ngày | 3.500 | 3.700 | 5.500 | 6.300 | 6.900 | 8.000 |
Hà Nội - Hạ Long 3 ngày | 4.200 | 4.500 | 6.500 | 8.600 | 9.800 | 11.500 |
Hà Nội - Hải Phòng 1 ngày | 2.200 | 2.500 | 3.500 | 4.000 | 4.600 | 5.800 |
Hà Nội - Hải Phòng 2 ngày | 3.200 | 3.500 | 5.300 | 6.900 | 7.500 | 9.200 |
Hà Nội - Hải Phòng 3 ngày | 4.200 | 4.500 | 6.300 | 8.600 | 9.800 | 11.500 |
Hà Nội - Cát Bà 1 Ngày | 3.200 | 3.500 | 4.000 | 5.200 | 5.800 | 6.900 |
Hà Nội - Cát Bà 2 ngày | 3.700 | 4.000 | 5.500 | 8.200 | 8.600 | 10.500 |
Hà Nội - Cát Bà 3 ngày | 4.700 | 5.000 | 6.500 | 9.200 | 9.800 | 12.500 |
Hà Nội - Mộc Châu 1 ngày | 2.800 | 3.000 | 4.500 | 4.400 | 4.800 | 5.800 |
Hà Nội - Mộc Châu 2 ngày | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 5.800 | 6.300 | 8.100 |
Hà Nội - Mộc Châu 3 ngày | 5.500 | 6.000 | 7.000 | 8.100 | 8.600 | 9.800 |
Hà Nội - Lào Cai 1 ngày | 3.200 | 3.300 | 5.300 | 5.800 | 6.300 | 8.100 |
Hà Nội - Sapa 1 ngày | 4.000 | 4.500 | 6.900 | 5.800 | 6.300 | 8.600 |
Hà Nội - Sapa 2 ngày | 5.000 | 5.500 | 8.600 | 7.500 | 8.000 | 10.400 |
Hà Nội - Sapa 3 ngày | 6.000 | 6.500 | 9.800 | 9.800 | 10.900 | 12.500 |
Hà Nội - Sapa 4 ngày | 7.000 | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 12.700 | 14.600 |
Hà Nội - Mù Cang Chải 1 ngày | 4.000 | 4.500 | 6.900 | 5.800 | 6.300 | 8.600 |
Hà Nội - Mù Cang Chải 2 ngày | 5.000 | 5.500 | 8.600 | 7.500 | 8.000 | 10.400 |
Hà Nội - Mù Cang Chải 3 ngày | 6.000 | 6.500 | 9.800 | 9.800 | 10.900 | 12.500 |
Hà Nội - Mù Cang Chải 4 ngày | 7.000 | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 12.700 | 14.600 |
Hà Nội - Hà Giang 2 ngày | 4.500 | 5.000 | 8.600 | 7.500 | 8.100 | 10.400 |
Hà Nội - Hà Giang 3 ngày | 7.800 | 8.000 | 10.400 | 12.500 | 13.500 | 15.500 |
Hà Nội - Hà Giang 4 ngày | 9.800 | 10.000 | 12.500 | 15.600 | 16.600 | 18.600 |
* Ghi chú:
Trân Trọng Cảm Ơn Và Chúc Bạn Có Những Chuyến Đi Vui Vẻ!