Cho thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ; xe Limousine 09/11/18/31 chỗ và các loại xe giường nằm tại Đà Nẵng và từ Đà Nẵng đi các tỉnh theo lượt (chuyến riêng) hoặc theo ngày (xe phục vụ theo đoàn). Xe đời mới, rộng rãi, sạch sẽ - Lái xe chuyên nghiệp - Đón trả tận nơi.
Liên hệ tổng đài Sáo Diều để được tư vấn và thuê xe từ Đà Nẵng với giá tốt nhất, luôn sẵn xe, đảm bảo giữ xe 100%. Hotline 024 7100 2020 / 0936 33 0066 (07:00 - 22:00).
Đơn vị: 1000đ.
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 35 CHỖ | XE 45 CHỖ |
1 | Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 2.200 | 2.800 |
2 | Đón SB/Ga Đà Nẵng – KS Trung tâm ĐN hoặc ngược lại | 1 chiều | 400 | 400 | 500 | 900 | 1.000 | 1.100 |
3 | Khách ăn trưa hoặc tối tại Đà Nẵng (Khoảng 2 tiếng) | 500 | 600 | 800 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | |
4 | Đón SB/Ga ĐN – Bà Nà hoặc Hội An/1 chiều | 1 chiều | 600 | 700 | 800 | 1.100 | 1.700 | 2.200 |
5 | Đà Nẵng – Non Nước – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.000 | 1.300 | 1.700 | 2.500 | 2.800 | 3.000 |
6 | Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.300 | 1.600 | 2.000 | 2.800 | 3.400 | 3.900 |
7 | Đà Nẵng – Vinpearl Hội An (Bình Minh) – về lại | 1 ngày | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.700 | 2.900 | 3.400 |
8 | Hội An - Bà Nà - Hội An | 1 ngày | 2.100 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 4.100 |
9 | Thiên Đường Miền Trung: Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm/ Rừng dừa Bảy Mẫu - Bà Nà - Đà Nẵng | 3 ngày | 3.400 | 3.900 | 5.000 | 6.900 | 7.300 | 7.800 |
10 | Thiên Đường Miền Trung:Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm/ Rừng dừa Bảy Mẫu - Bà Nà - Đà Nẵng | 4 ngày | 3.900 | 4.500 | 6.200 | 9.000 | 9.500 | 10.100 |
11 | Đà Nẵng - Bà Nà hoặc Suối Lương | 1 ngày | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 2.200 | 2.800 |
12 | Đà Nẵng – Núi Thần Tài hoặc Hòa Phú Thành | 1 ngày | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.700 | 2.900 | 3.400 |
13 | Đà Nẵng - Lái Thiêu – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 2.900 | 3.100 | 3.700 |
14 | Đà Nẵng - Mẹ Thứ - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.300 | 1.600 | 2.000 | 2.800 | 3.400 | 3.900 |
15 | Đà Nẵng – Tam Kỳ - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.300 | 1.600 | 2.000 | 2.800 | 3.400 | 3.900 |
16 | Đà Nẵng – Bắc Trà My – Về Lại | 1 ngày | 2.500 | 2.800 | 3.100 | 4.500 | 5.600 | 6.700 |
17 | Đón Đà Nẵng – Quãng Ngãi 1 chiều | 1 chiều | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 3.900 | 4.500 | 5.600 |
18 | Đà Nẵng – tham quan Quãng Ngãi – Đà Nẵng | 1 chiều | 2.000 | 2.200 | 3.400 | 4.500 | 5.000 | 5.600 |
19 | Đà Nẵng - Cảng Sa Kỳ (Lý Sơn) 1 chiều | 1 chiều | 2.400 | 2.500 | 2.700 | 3.900 | 5.000 | 5.600 |
20 | Đà Nẵng – Cả Sa Kỳ (Lý Sơn) - ngược lại | 2 ngày | 2.800 | 3.400 | 3.900 | 6.200 | 7.300 | 8.400 |
21 | ĐN - Quy Nhơn - Eo gió – Kỳ Co - về lại | 3 ngày | 7.800 | 8.700 | 10.100 | 15.400 | 17.100 | 18.700 |
22 | Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Nẵng | 2 ngày | 9.000 | 10.100 | 12.100 | 16.500 | 18.700 | 20.900 |
23 | ĐN - Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 ngày | 15.400 | 17.600 | 18.700 | 24.200 | 27.500 | 30.800 |
24 | ĐN - Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng | 5 ngày | 16.500 | 18.700 | 20.900 | 26.400 | 29.700 | 36.300 |
25 | ĐN - Nha Trang – Đà Lạt – Buôn Mê – Đà Nẵng | 5 ngày | 20.400 | 22.600 | 25.300 | 33.000 | 38.500 | 41.800 |
26 | Đà Nẵng – Sài Gòn 1 chiều | 1 chiều | 15.400 | 16.500 | 18.700 | 25.300 | 28.600 | 31.900 |
27 | Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.800 | - | - |
28 | Đà Nẵng – tham quan Huế - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.800 | 2.000 | 2.800 | 3.900 | 4.500 | 5.000 |
29 | Đón Đà Nẵng – Huế 1 chiều | 1 chiều | 1.600 | 1.800 | 2.200 | 3.400 | 3.900 | 5.000 |
30 | Đà Nẵng - Thanh Tân – về lại | 2 ngày | 3.900 | 4.800 | 5.400 | 6.500 | 6.900 | 9.500 |
31 | Đà Nẵng - Quảng Trị - Đà Nẵng | 1 ngày | 2.700 | 2.900 | 3.400 | 5.400 | 6.200 | 7.300 |
32 | Đà Nẵng – La Vang, Quảng Trị – ngược lại | 2 ngày | 4.500 | 5.000 | 5.600 | 8.400 | 10.400 | 12.100 |
33 | Hành Trình Di Sản: Bà Nà - Huế - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 3 ngày | 5.800 | 6.900 | 7.500 | 11.200 | 12.100 | 14.300 |
34 | Hành Trình Di Sản: Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 4 ngày | 6.700 | 7.300 | 7.800 | 11.600 | 13.200 | 15.400 |
35 | Hành Trình Di Sản: Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha - Thiên Đường - Đà Nẵng | 4 ngày | 7.300 | 9.000 | 10.100 | 14.300 | 15.400 | 17.100 |
36 | Hành Trình Di Sản: Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 5 ngày | 7.300 | 9.000 | 10.100 | 14.300 | 15.400 | 17.100 |
37 | Đà Nẵng - Vinh – 1 chiều | 1 chiều | 7.800 | 9.000 | 11.200 | 14.900 | 16.500 | 18.700 |
38 | Đà Nẵng - Vinh – Đà Nẵng | 2 ngày | 9.000 | 10.100 | 12.100 | 16.500 | 18.700 | 20.900 |
39 | Đà Nẵng – Hà Nội 1 chiều – đi về 1.600km | 1 chiều | 13.200 | 14.300 | 18.200 | 24.200 | 27.500 | 29.700 |
40 | PHÁT SINH TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN 500KM | 1 ngày | 1.500 | 2.000 | 2.600 | 3.600 | 4.000 | 4.600 |
41 | PHÁT SINH TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN 200 KM | 1 ngày | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.900 | 3.400 |
* Ghi chú:
Trân Trọng Cảm Ơn Và Chúc Bạn Có Những Chuyến Đi Vui Vẻ!